新东风市场面决策平台

    日期     行业 包含B股 股票代码 回首页
锁定 名次 股票代码 股票名称 流通市值(亿) 收盘价 当日涨跌幅 周走势 52周最高价 52周最低价 1天相对大盘涨跌 1天相对行业涨跌 三月股价区间 1周日均成交额(万元) 当日换手 放量缩量 当日资金流向 周活跃度 市盈率 市净率 市销率 每10股转送股预案 每10股派现预案(元)
1 600172 黄河旋风 26.1 10.40 10.05% 维持强势 11.22 6.22 8.69% 6.42% 顶部 15794 13.21% 剧烈放量 689% 温和上升 64 2.60 3.81 0
2 600784 鲁银投资 23.9 11.94 10.05% 维持强势 12.22 6.36 8.68% 8.4% 顶部 17762 14.71% 剧烈放量 746% 大幅上升 40.2 6.50 0.73 0
3 600243 青海华鼎 17.2 9.21 10.04% 维持强势 11.47 5.90 8.67% 8.12% 顶部 6709 9.77% 剧烈放量 505% 持平 71 2.85 2.37 0
4 600452 涪陵电力 12.0 15.57 10.04% 维持强势 15.57 7.62 8.67% 8.97% 顶部 8590 7.24%   380% 温和上升 244.7 5.29 3.14 0
5 600129 太极集团 44.4 10.41 10.04% 维持强势 12.58 6.22 8.68% 8.65% 顶部 12447 6.17% 剧烈放量 315% 持平 79 3.30 0.72 0
6 000752 西藏发展 34.1 12.93 10.04% 维持强势 15.27 6.76 8.63% 4.2% 顶部 21213 14.59% 剧烈放量 743% 大幅上升 109.8 6.05 8.65 0
7 000928 中钢吉炭 28.8 10.19 10.04% 维持强势 11.34 6.04 8.64% 6.41% 顶部 11913 3.97%   206% 大幅上升 2919.8 3.01 1.88 0
8 300094 国联水产 11.7 18.21 10.03% 维持强势 18.21 12.78 8.63% 8.57% 顶部 14708 15.83%   809% 持平 -218.1 12.88 7.72 0
9 002261 拓维信息 27.2 36.47 10.02% 维持强势 38.49 19.86 8.61% 7.38% 顶部 12903 10.2%   517% 大幅上升 62 8.22 18.21 0
10 600513 联环药业 27.0 23.06 10.02% 维持强势 23.06 7.46 8.66% 7.92% 顶部 32149 12.71%   660% 持平 133.5 9.03 9.53 0
11 600980 北矿磁材 34.0 26.13 10.02% 维持强势 26.13 8.02 8.66% 8.18% 顶部 36032 11.88%   608% 大幅上升 -529.2 12.18 11.21 0
12 300102 乾照光电 18.8 79.70 10.01% 走强 90.00 68.80 8.6% 8.17% 中位 11274 2.24% 缩量 119% 大幅下降      
13 600132 重庆啤酒 203.1 41.97 10.01% 维持强势 41.97 18.60 8.65% 4.18% 顶部 25999 3.24% 剧烈放量 171% 温和上升 109.8 17.64 9.54 0
14 002136 安纳达 12.6 16.59 10.01% 维持强势 16.59 9.48 8.61% 8.27% 顶部 5279 10.52% 剧烈放量 540% 持平 50.2 6.31 2.60 0
15 002181 粤传媒 37.4 17.14 10.01% 维持强势 17.14 8.78 8.61% 7.88% 顶部 31329 13.45% 温和放量 698% 温和下降 361.6 5.01 18.76 0
行业决策 行业估值 基金持股 基本面
每页显示条数: 共123 页,1835条,第1页 到第
重要市场面数据

总市值

总市值份额

流通市值份额

开盘价

一周涨跌幅

一月涨跌幅

一年涨跌幅

当日走势

月走势

股价创新高天数

股价创新低天数

一周相对大盘涨跌

一月相对大盘涨跌

一年相对大盘涨跌

一周相对行业涨跌

一月相对行业涨跌

一年相对行业涨跌

振幅

一周振幅

一月振幅

一年振幅

半年股价区间

当日成交额

一周日均成交额

一月日均成交额

一年日均成交额

一月总换手

一年总换手

一周资金流向

一月资金流向

一年资金流向

成交额创新高天数

成交额创新低天数

当日活跃度

月活跃度

全部选择    全部清除

提示:     1.沪深股票分别对应上证综指和深证成指,作为相对涨跌参照
             2.以新东风行业分类作为行业相对涨跌参照
             3.市盈率、市净率按最近一天收盘价及最近一份季度财务数据计算
             4.资金流向大于100%,表示个股成交额大于流通市值比例,小于100%则反之
             5.每10股转送股及派现均为未实施的预案,已实施分红方案不包括在其中