新东风基金持股决策平台

本期:     上期时间:     前三名基金数据:     行业: 股票代码:
锁定名次 股票代码 股票简称 持股总值(万元) 持股总数(万股) 流通股比 上期流通股比 上期持股变化 持股家数 平均持股 第一名 持股比例 第二名 持股比例 第三名 持股比例
1 002154 报喜鸟 195337 8312 81.1% 83.4% -2.7% 57 1.4% 广发策略优选 9.8% 大成创新成长(LOF) 6.8% 上投内需动力 5.9% 全部持股基金
2 600079 人福医药 372246 23265 71.5% 55.5% 28.8% 84 0.9% 嘉实策略增长 6.5% 大成创新成长(LOF) 5.9% 基金通乾 4.9% 全部持股基金
3 002241 歌尔声学 189288 6255 69.5% 59.5% 16.9% 39 1.8% 华夏优势增长 11.7% 汇添富均衡增长 9.9% 泰达宏利市值优选 7.4% 全部持股基金
4 002415 海康威视 183807 2652 66.3%     87 0.8% 汇添富均衡增长 9.5% 汇添富成长焦点 5.1% 南方绩优成长 4.5% 全部持股基金
5 000729 燕京啤酒 675177 34100 65.5% 78% -16% 113 0.6% 博时第三产业成长 6.9% 博时新兴成长 4.8% 华夏红利 4.7% 全部持股基金
6 002384 东山精密 120650 2092 65.4%     122 0.5% 华夏行业精选(LOF) 10.9% 嘉实服务增值 7% 广发稳健增长 4.7% 全部持股基金
7 600511 国药股份 395538 18169 65.4% 73.5% -11% 81 0.8% 中银增长 6.1% 交银施罗德蓝筹 4% 景顺长城精选蓝筹 2.6% 全部持股基金
8 000895 双汇发展 962883 19075 64.9% 110.2% -41.1% 140 0.5% 兴业趋势投资(LOF) 3.8% 嘉实理财稳健 3.6% 兴业全球视野 3% 全部持股基金
9 600880 博瑞传播 431283 25626 63.8% 92.4% -31% 86 0.7% 大成创新成长(LOF) 3.4% 华商领先企业 3.2% 景顺长城内需增长贰号 3.2% 全部持股基金
10 300070 碧水源 173218 1859 62.8%     158 0.4% 汇添富均衡增长 6.2% 华夏红利 4.9% 汇添富成长焦点 4.2% 全部持股基金
11 002422 科伦药业 277731 2961 61.7%     99 0.6% 富国天益价值 10% 广发聚丰 4.4% 景顺长城内需增长贰号 3.3% 全部持股基金
12 002215 诺普信 94972 3921 60.6% 63.1% -4% 34 1.8% 华商领先企业 12.2% 摩根士丹利华鑫领先优势 8.4% 华夏优势增长 6% 全部持股基金
13 000999 华润三九 493640 21509 60.6% 52.7% 14.9% 98 0.6% 博时新兴成长 5.9% 上投内需动力 4.2% 广发策略优选 2.4% 全部持股基金
14 600887 伊利股份 1277982 43498 59.8% 67.2% -11.1% 147 0.4% 嘉实理财稳健 2.7% 融通新蓝筹 2.7% 嘉实策略增长 2.4% 全部持股基金
15 000400 许继电气 413765 15744 59.6% 48.1% 24% 92 0.6% 嘉实主题精选 6.4% 上投内需动力 4.5% 鹏华优质治理(LOF) 2.5% 全部持股基金
行业决策 行业估值 基本面 市场面
每页显示条数: 共101 页,1505条,第1页 到第
提示:     1.行业分类按新东风行业分类标准
             2.根据基金信息披露规则,一、三季度基金公布前十名的持股
             3.基金中报及年报的公布分两次公布,首次公布时只公布前十名的持股,二次公布时公布全部持股,请在使用时注意提示
             4.本期数据为完全持股