新东风基金超市

本期:     基金类型:     基金代码:     基金简称:     基金经理:
锁定 序号 基金代码 基金简称 净值 累积净值 设立日期 基金类型 基金经理 日涨跌 周涨跌 周相对涨跌 月涨跌 月相对涨跌 年相对涨跌 最新份额(亿)
1 500038 基金通乾 1.37 3.46 2001-8-29 契约型封闭型 游海   1.54% 0.4% 1.32% -1.15% -19.01%
2 184701 基金景福 1.59 2.97 1999-12-30 契约型封闭型 杨丹   1.44% 0.43% 1.56% -0.74% -17.85%
3 500009 基金安顺 1.86 4.8 1999-6-15 契约型封闭型 陈俏宇   0.83% 0.58% 1.21% -1.37% -21.26%
4 500003 基金安信 1.64 5.05 1998-6-22 契约型封闭型 陈俏宇   0.76% 0.52% 0.96% -1.49% -23.47%
5 184689 基金普惠 1.44 3.89 1999-1-6 契约型封闭型 冀洪涛   0.65% 0.15% 0.74% -1.55% -21.05%
6 519671 银河沪深300价值 0.98 0.98 2009-12-28 契约型开放式 罗博 0.1% 0.62% 0.64% 2.84% -0.93% 4.83%
7 184691 基金景宏 1.61 3.91 1999-5-4 契约型封闭型 韩海平   0.59% 0.31% 1.27% -1.17% -20.69%
8 080003 长盛积极配置 1.1 1.12 2008-10-8 契约型开放式 蔡宾 0.19% 0.46% -0.14% 2.48% 0.32% -23.83%
9 184693 基金普丰 1.33 3.17 1999-7-14 契约型封闭型 吴昱村   0.44% 0.29% 0.62% -1.48% -22.71%
10 500056 基金科瑞 1.44 3.95 2002-3-12 契约型封闭型 吴欣荣   0.44% 0.03% 0.62% -1.81% -22.58%
11 161010 富国天丰 1.06 1.16 2008-10-24 其它 饶刚 0.17% 0.43% -0.49% 1.66% -0.53% -23.45%
12 500002 基金泰和 1.12 4.55 1999-4-8 契约型封闭型 忻怡   0.41% 0.45% 0.6% -2.09% -25.51%
13 213010 宝盈中证100 1.01 1.01 2010-2-8 契约型开放式 温胜普   0.4% 0.42% 1.4% -2.46% -2.46%
14 400009 东方稳健回报 1.04 1.04 2008-12-10 契约型开放式 杨林耘 0.19% 0.38% -0.05% 3.36% 1.13% -26.08%
15 500005 基金汉盛 1.48 4.23 1999-5-10 契约型封闭型 贺轶   0.37% 0.52% 0.68% -1.97% -20.36%
基金综合报告
每页显示条数: 共43 页,638条,第1页 到第

重要数据及对比

日涨跌

日相对涨跌

季涨跌

季相对涨跌

半年涨跌

半年相对涨跌

年涨跌

至今涨跌

至今相对涨跌

今年涨跌

今年相对涨跌

管理机构

发行日期

上市日期

剩余期限(年)

募集份额

交易价格

折溢率

全部选择    全部清除

注:
    1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
    2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算