新东风基金超市

本期:     基金类型:     基金代码:     基金简称:     基金经理:
锁定 序号 基金代码 基金简称 净值 累积净值 设立日期 基金类型 基金经理 日涨跌 周涨跌 周相对涨跌 月涨跌 月相对涨跌 年相对涨跌 最新份额(亿)
1 260112 景顺长城能源基建 1.14 1.14 2009-10-20 契约型开放式 余广 3.15% 10.2% 7.41% 13.14% 11.76% 33.99%
2 150011 国泰估值进取 1.12 1.12 2010-2-10 其它 程洲 2.75% 9.89% 7.1% 13.22% 10.58% 30.61%
3 580003 东吴行业轮动 1.2 1.2 2008-4-23 契约型开放式 任壮 1.79% 8.68% 6.24% 14.53% 13.19% 43.13%
4 150001 国投瑞银瑞福进取 0.6 0.83 2007-7-17 其它 黄顺祥 2.99% 8.09% 5.41% 7.53% 4.68% 18.39%
5 150019 银华锐进 1.22 1.22 2010-5-7 其它 路志刚 2.01% 7.29% 4.26% 9.8% 6.84% 18.32%
6 519026 海富通中小盘 1.06 1.06 2010-4-14 契约型开放式 程岽 1.92% 7.04% 4.3% 8.57% 7.83% 25.66%
7 550003 信诚盛世蓝筹 1.93 1.93 2008-6-4 契约型开放式 张锋 2.6% 7.04% 4.18% 8.92% 8.02% 41.43%
8 110011 易方达中小盘 1.68 1.72 2008-6-19 契约型开放式 何云峰 1.71% 7.04% 3.98% 11.76% 10.52% 31.74%
9 550009 信诚中小盘 1.09 1.09 2010-2-10 契约型开放式 闾志刚 2.35% 6.88% 4.16% 9.68% 9.05% 22.18%
10 570005 诺德成长优势 1.03 1.03 2009-9-22 契约型开放式 胡志伟 1.57% 6.81% 3.96% 9.76% 8.72% 10.79%
11 519670 银河行业优选 1.24 1.39 2009-4-24 契约型开放式 陈欣 1.83% 6.76% 3.16% 10.59% 9.71% 45.04%
12 310368 申万巴黎竞争优势 1.5 1.65 2008-7-4 契约型开放式 张鹏 1.57% 6.74% 3.79% 9.44% 8.22% 20.54%
13 420005 天弘周期策略 1.08 1.08 2009-12-17 契约型开放式 吕宜振 1.41% 6.71% 3.28% 11.43% 10.77% 26.99%
14 217012 招商行业领先 1.07 1.07 2009-6-19 契约型开放式 涂冰云 2.1% 6.58% 4.27% 10.21% 9.1% 24.89%
15 270021 广发聚瑞股票 1.05 1.05 2009-6-16 契约型开放式 刘明月 1.25% 6.47% 3.75% 11.43% 9.69% 23.96%
基金综合报告
每页显示条数: 共49 页,721条,第1页 到第

重要数据及对比

日涨跌

日相对涨跌

季涨跌

季相对涨跌

半年涨跌

半年相对涨跌

年涨跌

至今涨跌

至今相对涨跌

今年涨跌

今年相对涨跌

管理机构

发行日期

上市日期

剩余期限(年)

募集份额

交易价格

折溢率

全部选择    全部清除

注:
    1.封闭式基金净值,累计净值及折溢率按最近基金公布的净值计算(封闭式基金每周公布一次净值)
    2.封闭式基金涨跌及相对涨跌采用基金最新累计净值计算